Généralités
| Fonctionnalité | Détail | Licences | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Starter | Basic | Pro | |||
| SSO | Le module Single Sign-On (SSO) pour Lyra permet une authentification centralisée des utilisateurs à partir de l’annuaire d’entreprise existant. L’utilisation du SSO permet de garantir la cohérence des politiques internes de sécurité (gestion de la complexité et de la durée de vie des mots de passe, authentification multi-facteurs, gestion des droits et révocation centralisée). Valable jusqu'à 10 utilisateurs | ✅ | ✅ | ✅ | 150 |
| Fonctionnalité SSO illimité | ✅ | ✅ | ✅ | 300 | |
| Organisation | Gérer les informations de votre organisation au sein de Lyra | ❌ | ❌ | ✅ | |
| Unités organisationnelles | Gérer les unités organisationnelle présentent au sein de l'organisation | ❌ | ❌ | ✅ | |
| Consulter la liste des unités organisationnelles | ❌ | ❌ | ✅ | ||
| Ajouter une unité organisationnelle | ❌ | ❌ | ✅ | ||
| Définir les accès d'une unité organisationnelle | ❌ | ❌ | ✅ | ||
| Définir les rôles au sein d'une unité organisationnelle | ❌ | ❌ | ✅ | ||
| Membres | Gérer les utilisateurs de la solution avec leur niveau de licence et accès | ❌ | ❌ | ✅ | |
| Consulter la liste des utilisateurs dans l'organisation | ❌ | ❌ | ✅ | ||
| Ajouter un utilisateur | ❌ | ❌ | ✅ | ||
| Modifier les informations d'un utilisateur | ❌ | ❌ | ✅ | ||
| Modifier les rôles d'un utilisateur | ❌ | ❌ | ✅ | ||
| Révoquer un utilisateur (retirer l'accès d'un utilisateur à la plateforme) | ❌ | ❌ | ✅ | ||
My System
| Fonctionnalité | Détail | Licences | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Starter | Basic | Pro | |||
| Tableau de bord | Visualiser mes données sous forme de tableau de bord | ✅ | ✅ | ✅ | 20 |
| Modifier mes tableaux de bord | ✅ | ✅ | ✅ | ||
| Créer des tableaux de bord de suivi avec des widgets | ✅ | ✅ | ✅ | ||
| Supprimer mes tableaux de bord | ✅ | ✅ | ✅ | ||
| Visualisations de données | Visualiser mes données sous forme de rapports sauvegardés | ✅ | ✅ | ✅ | 50 |
| Modifier des rapports de données sauvegardés | ✅ | ✅ | ✅ | ||
| Créer des rapports de données sauvegardés | ✅ | ✅ | ✅ | ||
| Supprimer des rapports de données sauvegardés | ✅ | ✅ | ✅ | ||
| Imprimer mes rapports de données | ✅ | ✅ | ✅ | ||
| Rapports | Consulter mes rapports externes de HeX | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Consulter mes rapports externes historiques (CoVal) de HeX | ✅ | ✅ | ✅ | ||
| Télécharger mes rapports externes | ✅ | ✅ | ✅ | ||
| Visualiser mes campagnes de test (monitoring) | ✅ | ✅ | ✅ | ||
| Télécharger mes campagnes de test (monitoring) | ✅ | ✅ | ✅ | ||
| Visualiser mes résultats de qualification | ✅ | ✅ | ✅ | ||
| Télécharger mes résultats de qualification (rapport pdf) | ✅ | ✅ | ✅ | ||
| Vue d'ensemble | Visualiser un Site / Bâtiment / Espace / Etage / Pièce / Equipement / Instrument de mesure / Conduite / Diffuseur / Caisson / Filtre d'air / Spot | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Rechercher un élément de l'arborescence | ✅ | ✅ | ✅ | ||
| Modifier un Site / Bâtiment / Espace / Etage / Pièce / Equipement / Instrument de mesure / Conduite / Diffuseur / Caisson / Filtre d'air / Spot | ❌ | ✅ | ✅ | ||
| Créer un Site / Bâtiment / Espace / Etage / Pièce / Equipement / Instrument de mesure / Conduite / Diffuseur / Caisson / Filtre d'air / Spot | ❌ | ❌ | ✅ | ||
| Supprimer un Site / Bâtiment / Espace / Etage / Pièce / Equipement / Instrument de mesure / Conduite / Diffuseur / Caisson / Filtre d'air / Spot | ❌ | ❌ | ❌ | ||
| Bibliothèque | Visualiser un Site / Bâtiment / Espace / Etage / Pièce / Equipement / Instrument de mesure / Conduite / Diffuseur / Caisson / Filtre d'air / Spot | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Rechercher un élément de l'arborescence | ✅ | ✅ | ✅ | ||
| Modifier un Site / Bâtiment / Espace / Etage / Pièce / Equipement / Instrument de mesure / Conduite / Diffuseur / Caisson / Filtre d'air / Spot | ❌ | ✅ | ✅ | ||
| Créer un Site / Bâtiment / Espace / Etage / Pièce / Equipement / Instrument de mesure / Conduite / Diffuseur / Caisson / Filtre d'air / Spot | ❌ | ❌ | ✅ | ||
| Supprimer un Site / Bâtiment / Espace / Etage / Pièce / Equipement / Instrument de mesure / Conduite / Diffuseur / Caisson / Filtre d'air / Spot | ❌ | ❌ | ❌ | ||
Monitoring
| Fonctionnalité | Détail | Licences | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Starter | Basic | Pro | |||
| Instrument de mesure connectés | Visualiser un instrument de mesure connecté | ✅ | ✅ | ✅ | 50 |
| Télécharger un historique d'instrument de mesure connecté | ✅ | ✅ | ✅ | ||
| Visualiser un point de surveillance connecté | ✅ | ✅ | ✅ | ||
| Modifier un point de surveillance connecté | ❌ | ✅ | ✅ | ||
| Créer un point de surveillance connecté | ❌ | ❌ | ✅ | ||
| Point de surveillance | Visualiser un point de surveillance manuel | ✅ | ✅ | ✅ | 50 |
| Modifier un point de surveillance manuel | ❌ | ✅ | ✅ | ||
| Créer un point de surveillance manuel | ❌ | ❌ | ✅ | ||
| Alarmes et seuils | Visualiser mes dépassements de seuil | ✅ | ✅ | ✅ | 50 |
| Visualiser une configuration de seuil et d'alarme | ✅ | ✅ | ✅ | ||
| Télécharger mes dépassements de seuil | ✅ | ✅ | ✅ | ||
| Consulter mon journal d'erreur | ✅ | ✅ | ✅ | ||
| Modifier une configuration de seuil et d'alarme | ❌ | ✅ | ✅ | ||
| Acquitter mes alarmes | ❌ | ✅ | ✅ | ||
| Créer une configuration de seuil et d'alarme | ❌ | ❌ | ✅ | ||
| Supprimer une configuration de seuil et d'alarme | ❌ | ❌ | ✅ | ||
| Campagnes de tests microbiologique | Visualiser une campagne de test microbiologique | ✅ | ✅ | ✅ | 200 |
| Modifier une campagne de test microbiologique | ❌ | ✅ | ✅ | ||
| Exécuter une campagne de test microbiologique | ❌ | ✅ | ✅ | ||
| Dupliquer une campagne de test microbiologique | ❌ | ✅ | ✅ | ||
| Approuver une campagne de test microbiologique | ❌ | ✅ | ✅ | ||
| Créer une campagne de test microbiologique | ❌ | ❌ | ✅ | ||
| Supprimer une campagne de test microbiologiques | ❌ | ❌ | ✅ | ||
| Campagnes de tests particulaires | Visualiser une campagne de test particulaires | ✅ | ✅ | ✅ | 125 |
| Modifier une campagne de test particulaires | ❌ | ✅ | ✅ | ||
| Exécuter une campagne de test particulaires | ❌ | ✅ | ✅ | ||
| Dupliquer une campagne de test particulaires | ❌ | ✅ | ✅ | ||
| Approuver une campagne de test particulaires | ❌ | ✅ | ✅ | ||
| Créer une campagne de test particulaires | ❌ | ❌ | ✅ | ||
| Supprimer une campagne de test particulaires | ❌ | ❌ | ✅ | ||
| Campagne de test particulaire par IA | Encoder automatiquement les résultats de comptage particulaire via l'analyse IA des tickets de comptage | ❌ | ✅ | ✅ | 50 |
| Campagnes de tests d'ambiance | Visualiser une campagne de test d'ambiance | ✅ | ✅ | ✅ | 50 |
| Modifier une campagne de test d'ambiance | ❌ | ✅ | ✅ | ||
| Exécuter une campagne de test d'ambiance | ❌ | ✅ | ✅ | ||
| Dupliquer une campagne de test d'ambiance | ❌ | ✅ | ✅ | ||
| Approuver une campagne de test d'ambiance | ❌ | ✅ | ✅ | ||
| Créer une campagne de test d'ambiance | ❌ | ❌ | ✅ | ||
| Supprimer une campagne de test d'ambiance | ❌ | ❌ | ✅ | ||
| Cascades d'alarmes | Visualiser une configuration de seuil et d'alarme en cascade | ✅ | ✅ | ✅ | 25 |
| Modifier une configuration de seuil et d'alarme en cascade | ❌ | ✅ | ✅ | ||
| Supprimer une configuration de seuil et d'alarme en cascade | ❌ | ❌ | ✅ | ||
| Créer une configuration de seuil et d'alarme en cascade | ❌ | ❌ | ✅ | ||
| Monitoring display | Configurer un tableau de bord et le diffuser | ❌ | ❌ | ✅ | 25 |
Qualification
| Fonctionnalité | Détail | Licences | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Starter | Basic | Pro | |||
| Prélèvement microbiologique | Visualiser les campagnes de qualification | ✅ | ✅ | ✅ | 200 |
| Modifier une exécution de qualification microbiologique | ❌ | ✅ | ✅ | ||
| Exécuter une exécution de qualification microbiologique | ❌ | ✅ | ✅ | ||
| Dupliquer une campagne de test particulaires | ❌ | ✅ | ✅ | ||
| Créer une exécution de qualification microbiologique | ❌ | ❌ | ✅ | ||
| Approuver une execution de qualification microbiologique | ❌ | ❌ | ✅ | ||
| Supprimer une exécution de qualification microbiologique | ❌ | ❌ | ✅ | ||
| Classification de la propreté particulaire de l'air | Visualiser les campagnes de qualification de comptage particulaire | ✅ | ✅ | ✅ | 125 |
| Modifier une execution de qualification de comptage particulaire | ❌ | ✅ | ✅ | ||
| Executer une execution de qualification de comptage particulaire | ❌ | ✅ | ✅ | ||
| Dupliquer une campagne de test particulaires | ❌ | ✅ | ✅ | ||
| Créer une execution de qualification de comptage particulaire | ❌ | ❌ | ✅ | ||
| Approuver une execution de qualification de comptage particulaire | ❌ | ❌ | ✅ | ||
| Supprimer une exécution de qualification de comptage particulaire | ❌ | ❌ | ✅ | ||
| Classification de la propreté particulaire de l'air par IA | Encoder via IA une execution de qualification de comptage particulaire | ❌ | ✅ | ✅ | 50 |
| Tests d'ambiance | Visualiser un instrument de mesure connecté | ✅ | ✅ | ✅ | 50 |
| Modifier une execution de qualification de tests d'ambiance | ❌ | ✅ | ✅ | ||
| Executer une execution de qualification de tests d'ambiance | ❌ | ✅ | ✅ | ||
| Dupliquer une campagne de test d'ambiance | ❌ | ✅ | ✅ | ||
| Créer une execution de qualification de tests d'ambiance | ❌ | ❌ | ✅ | ||
| Approuver une execution de qualification de tests d'ambiance | ❌ | ❌ | ✅ | ||
| Supprimer une exécution de qualification de tests d'ambiance | ❌ | ❌ | ✅ | ||
Laboratory
| Fonctionnalité | Détail | Licences | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Starter | Basic | Pro | |||
| Tableau des campagnes microbiologique | Visualiser les campagnes à analyser, en cours d'analyse ou analysées | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Dénombrement d'échantillonnage microbiologique | Modifier une fiche de test biocontamination ; dénombrement | ❌ | ✅ | ✅ | 100 |
| Exécuter une fiche de test biocontamination ; dénombrement | ❌ | ✅ | ✅ | ||
| Créer une fiche de test biocontamination ; dénombrement | ❌ | ❌ | ✅ | ||
| Approuver une fiche de test biocontamination ; dénombrement | ❌ | ❌ | ✅ | ||
| Identification d'échantillon microbio | Modifier une fiche de test biocontamination ; identification | ❌ | ✅ | ✅ | 100 |
| Exécuter une fiche de test biocontamination ; identification | ❌ | ✅ | ✅ | ||
| Créer une fiche de test biocontamination ; identification | ❌ | ❌ | ✅ | ||
| Approuver une fiche de test biocontamination ; identification | ❌ | ❌ | ✅ | ||
Deviation
| Fonctionnalité | Détail | Licences | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Starter | Basic | Pro | |||
| Tableau des OOS | Visualiser les campagnes avec une deviation | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Preuves d'investigation | Télécharger les preuves d'investigation | ✅ | ✅ | ✅ | 100 |
| Ajouter une preuve d'investgation | ❌ | ✅ | ✅ | ||
| Modifier une preuve d'investgation | ❌ | ❌ | ✅ | ||
| Supprimer une preuve d'investgation | ❌ | ❌ | ✅ | ||
| Ajouter une preuve d'investgation à plusieurs OOS | ❌ | ❌ | ✅ | ||
| Approuver une preuve d'investigation | ❌ | ❌ | ✅ | ||